Algérois - cartes : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | |||
| + | {{ORI-PHOTOS}} | ||
| + | |||
| + | = Cartes générales = | ||
| + | [[File:alger_dpt_1937.jpg|450px|thumb|center|Département d'Alger - 1937]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Plans de villes = | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Image:1873_alger.jpg|Alger et environs - 1873 | ||
| + | Image:alger_avril1887.jpg|Plan d'Alger - 1887 | ||
| + | Image:environs_alger_1903.jpg|Alger et environs - 1903 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Cartes au 1/50.000 = | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | |||
| + | File:Alger_1939.jpg|Alger 1939 1/50.000 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | = Cartes anciennes = | ||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:alger_carte_1665.jpg| Alger 1665 | File:alger_carte_1665.jpg| Alger 1665 | ||
| − | File: | + | File:rottiers_witdoeck_1828_b.jpg|Alger 1828 |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:Algérois]] | [[Catégorie:Algérois]] | ||
[[Catégorie:Cartes_GEOGR]] | [[Catégorie:Cartes_GEOGR]] | ||
Version du 14 octobre 2013 à 08:52
Les photos/documents présentés ici sont issus de dépôts volontaires par nos visiteurs. Si vous pouvez les identifier (Date, lieu exact, origine, etc ...) plus complètement, n'hésitez pas à le préciser. Dans le cas de photos de petites tailles, si vous avez des exemplaires à des tailles supérieures, elles sont les bienvenues. Si vous pouvez compléter les descriptions des documents, ça marche aussi !
Si vous les utilisez, merci d'en indiquer la source !
Si vous les utilisez, merci d'en indiquer la source !
Cartes générales
Plans de villes