Modifications

Aller à : navigation, rechercher
Tous les documents de ce site sont libres d'accès, leur utilisation doit faire mention de l'origine.

Oranie - cartes

2 049 octets ajoutés, 8 novembre 2013 à 18:19
Plans de villes
{{ORI-PHOTOS}}
= Cartes générales =
[[File:oran_dpt_1937.jpg|450px|thumb|center|Département d'Oran - 1937]]
= Plans de villes =
<gallery>
Image:plan_oran_1887.jpg|Oran 1887
File:plan_oran_1960.jpg|Oran Plan de 1960
File:colomb_bechar_1950.jpg|Colomb Béchar Plan de 1950
Image:plan_mascara_1887.jpg|Mascara 1887
Image:plan_belabbes_1887.jpg|Sidi Bel Abbès 1887
Image:plan_tlemcen_1887.jpg|Tlemcen 1887
</gallery>
 
= Plans de 1942 =
'''Plans annotés par l'US Army en vue du débarquement en AFN'''
<gallery>
Image:plan_oran_bw.jpg|Oran
Image:plan_benisaf_bw.jpg|Béni Saf
Image:plan_mostaganem_bw.jpg|Mostaganem
Image:plan_nemours_bw.jpg|Nemours
 
</gallery>
 
 
= Cartes au 1/50.000 =
 
<gallery>
File:oran_1901_50000.jpg|Oran 1901 1/50.000
Image:Oran_1934.jpg|Oran 1934 1/50.000
Image:Ain_Temouchent_1925.jpg|Aïn Témouchent 1925 1/50.000
Image:Arzew_1932.jpg|Arzew 1932 1/50.000
Image:Belle_Cote_1925.jpg|Belle Côte 1925 1/50.000
Image:Beni_Saf_1912.jpg|Béni Saf 1912 1/50.000
Image:Cap_Milonia_1922.jpg|Cap Milonia (Port Say) 1922 1/50.000
Image:Chanzy_1926.jpg|Chanzy 1926 1/50.000
Image:Debrousseville_1925.jpg|Débrousseville 1925 1/50.000
Image:El_Mokreum_1912.jpg|El Mokreum 1912 1/50.000
Image:Ghar_Rouban_1935.jpg|Ghar Rouban 1935 1/50.000
Image:Les_Andalouses_1937.jpg|Les Andalouses 1937 1/50.000
Image:Oran_1934Mostaganem_1925.jpg|Oran Mostaganem 1925 1/50.000Image:Nedroma_1922.jpg|Nédroma 1922 1/50.000Image:Oued_Imbert_1912.jpg|Oued Imbert 1912 1/50.000Image:Palikao_1926.jpg|Palikao 1926 1/50.000 Image:Parmentier_1929.jpg|Parmentier 1929 1/50.000Image:perregaux_1934.jpg|Perrégaux 1934 1/50.000Image:Petit_Port_1925.jpg|Petit Port 1925 1/50.000Image:Pont_de_Lisser_1927.jpg|Pont de l'Isser 1927 1/50.000Image:Relizane_1924.jpg|Relizane 1924 1/50.000Image:Saida_1931.jpg|Saida 1931 1/50.000Image:Saint_Cloud_1936.jpg|Saint Cloud 1936 1/50.000Image:Sebdou_1931.jpg|Sebdou 1931 1/50.000Image:Sidi_Bel_Abbes_1921.jpg|Sidi Bel Abbès 1921 1/50.000Image:Tiaret_1936.jpg|Tiaret 1936 1/50.000Image:Tlemcen_1929.jpg|Tlemcen 1929 1/50.000     </gallery> = Cartes anciennes = <gallery>File:oran_1725_van_keulen.jpg|Oran 1725File:colomb_bechar_1950Oran_1732.jpg|Colomb bechar Plan de 1950Baie d'Oran 1732File:plan_oran_1960oran_belin_1734.jpg|Oran Plan de 19601734
File:mers_el_kebir_1764_bellin.jpg|Mers el Kébir 1764
</gallery>
[[Catégorie:Oranie]]
[[Catégorie:Cartes_GEOGR]]
10 737
modifications

Menu de navigation