Documentation pédagogique : Différence entre versions
Tous les documents de ce site sont libres d'accès, leur utilisation doit faire mention de l'origine.
(→Commentaires et légendes) |
(→1955) |
||
| (4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Documents choisis, commentés et diffusés par la | + | Documents choisis, légendés, commentés et diffusés par la Bibliothèque de l'Enseignement. |
= 1930 = | = 1930 = | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | = 1955 = | ||
| + | == L'Algérie mise en valeur == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Image:doc_pedago_eco_000.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_001.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_002.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_003.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_004.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_005.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_006.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_007.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_008.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_009.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_eco_010.jpg | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | Nota: Les fiches pédagogiques ne sont pas toujours écrites par des gens compétents. "''A la place des bas quartiers, ils créèrent le ville européenne à rues plus larges, avec sa blanche mais récente cathédrale''" peut-on lire dans la description de la planche 7, paragraphe "''Précisons nos connaissances''" alors qu'il s'agit visiblement de ''la blanche mosquée Djema el Djedid construite en 1660''. | ||
| + | |||
| + | == Tunisie == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | |||
| + | Image:doc_pedago_tu55_000.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_001.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_002.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_003.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_004.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_005.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_006.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_007.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_008.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_009.jpg | ||
| + | Image:doc_pedago_tu55_010.jpg | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:ALGERIE]] | ||
| + | [[Catégorie:MAROC]] | ||
| + | [[Catégorie:TUNISIE]] | ||
| + | [[Catégorie:Photos]] | ||
Version actuelle datée du 12 décembre 2013 à 16:56
Documents choisis, légendés, commentés et diffusés par la Bibliothèque de l'Enseignement.
Sommaire
1930
1942
1955
L'Algérie mise en valeur
Nota: Les fiches pédagogiques ne sont pas toujours écrites par des gens compétents. "A la place des bas quartiers, ils créèrent le ville européenne à rues plus larges, avec sa blanche mais récente cathédrale" peut-on lire dans la description de la planche 7, paragraphe "Précisons nos connaissances" alors qu'il s'agit visiblement de la blanche mosquée Djema el Djedid construite en 1660.