Dictionnaire des communes de l'Algérie (1903) : Différence entre versions
Tous les documents de ce site sont libres d'accès, leur utilisation doit faire mention de l'origine.
(lien pas bon) |
|||
| (13 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[File:_000_couverture.jpg| | + | == Pierre Fontana - Editeur imprimeur - Alger - 1903 == |
| + | [[File:_000_couverture.jpg|250px|center]] | ||
<center>''(Le nom sous chaque image est le premier figurant sur la page)''</center><br> | <center>''(Le nom sous chaque image est le premier figurant sur la page)''</center><br> | ||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:_002.jpg |Aaret | Image:_002.jpg |Aaret | ||
| Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
Image:_007.jpg|Aïn Mellouk | Image:_007.jpg|Aïn Mellouk | ||
| − | Image:_008.jpg|Aïn Sefra | + | Image:_008.jpg|[[Aïn Sefra]] |
Image:_009.jpg|Aïn Tigfrid | Image:_009.jpg|Aïn Tigfrid | ||
Image:_010.jpg|Aït Aziza | Image:_010.jpg|Aït Aziza | ||
| Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
Image:_013.jpg|Arb Estahia | Image:_013.jpg|Arb Estahia | ||
Image:_014.jpg|Auribeau | Image:_014.jpg|Auribeau | ||
| − | Image:_015.jpg|Baraki | + | Image:_015.jpg|[[Baraki]] |
Image:_016.jpg|Bellâa | Image:_016.jpg|Bellâa | ||
Image:_017.jpg|Beni bou Naïm Sfisfa | Image:_017.jpg|Beni bou Naïm Sfisfa | ||
| Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
Image:_026.jpg|Bou Noual | Image:_026.jpg|Bou Noual | ||
Image:_027.jpg|Braktias | Image:_027.jpg|Braktias | ||
| − | Image:_028.jpg|Cap Caxine | + | Image:_028.jpg|[[Cap Caxine]] |
Image:_029.jpg|Champlain | Image:_029.jpg|Champlain | ||
Image:_030.jpg|Chembel | Image:_030.jpg|Chembel | ||
| − | Image:_031.jpg|Christel (Kristel) | + | Image:_031.jpg|Christel ([[Kristel]]) |
Image:_032.jpg|Constantine | Image:_032.jpg|Constantine | ||
Image:_033.jpg|Dar el Fouini | Image:_033.jpg|Dar el Fouini | ||
| Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
Image:_035.jpg|Djendel | Image:_035.jpg|Djendel | ||
Image:_036.jpg|Dradeh | Image:_036.jpg|Dradeh | ||
| − | Image:_037.jpg|Edough | + | Image:_037.jpg|[[Edough]] |
Image:_038.jpg|El Azouania | Image:_038.jpg|El Azouania | ||
| − | Image:_039.jpg|El Goléa | + | Image:_039.jpg|[[El Goléa]] |
Image:_040.jpg|El Ksour | Image:_040.jpg|El Ksour | ||
Image:_041.jpg|El Ouricia | Image:_041.jpg|El Ouricia | ||
| Ligne 48 : | Ligne 50 : | ||
Image:_043.jpg|Fort Gênois | Image:_043.jpg|Fort Gênois | ||
Image:_044.jpg|Garta | Image:_044.jpg|Garta | ||
| − | Image:_045.jpg|Gouraya | + | Image:_045.jpg|[[Gouraya]] |
Image:_046.jpg|Guerbous | Image:_046.jpg|Guerbous | ||
Image:_047.jpg|Haïdous | Image:_047.jpg|Haïdous | ||
Image:_048.jpg|Haouara | Image:_048.jpg|Haouara | ||
| − | Image:_049.jpg|Hillil ( | + | Image:_049.jpg|[[Hillil (L')]] |
Image:_050.jpg|Ikhelidjane | Image:_050.jpg|Ikhelidjane | ||
| − | Image:_051.jpg| | + | Image:_051.jpg|Kaâbra |
| − | Image:_052.jpg| | + | Image:_052.jpg|Kerrouche |
| − | Image:_053.jpg| | + | Image:_053.jpg|[[Kléber]] |
| − | Image:_054.jpg| | + | Image:_054.jpg|Lalla Aouda |
| − | Image:_055.jpg| | + | Image:_055.jpg|Legrand |
| − | Image:_056.jpg| | + | Image:_056.jpg|Madala |
| − | Image:_057.jpg| | + | Image:_057.jpg|[[Mansouriah]] |
| − | Image:_058.jpg| | + | Image:_058.jpg|Mauchamp |
| − | Image:_059.jpg| | + | Image:_059.jpg|Medinet Medjadja |
| − | Image:_060.jpg| | + | Image:_060.jpg|Melr'ir |
| − | Image:_061.jpg| | + | Image:_061.jpg|Messida |
| − | Image:_062.jpg| | + | Image:_062.jpg|Mitidja |
| − | Image:_063.jpg| | + | Image:_063.jpg|Morsott |
| − | Image:_064.jpg| | + | Image:_064.jpg|[[M'sila]] |
| − | Image:_065.jpg| | + | Image:_065.jpg|Négrier |
| − | Image:_066.jpg| | + | Image:_066.jpg|Oggaz |
| − | Image:_067.jpg| | + | Image:_067.jpg|[[Oued Amizour]] |
| − | Image:_068.jpg| | + | Image:_068.jpg|Oued el Hout |
| − | Image:_069.jpg| | + | Image:_069.jpg|Oued Nini |
| − | Image:_070.jpg| | + | Image:_070.jpg|Ouïder |
| − | Image:_071.jpg| | + | Image:_071.jpg|Ouled Allan Zekri |
| − | Image:_072.jpg| | + | Image:_072.jpg|Ouled ben Khellil |
| − | Image:_073.jpg| | + | Image:_073.jpg|Ouled Dhia |
| − | Image:_074.jpg| | + | Image:_074.jpg|Ouled Guesmia |
| − | Image:_075.jpg| | + | Image:_075.jpg|Ouled M'barek |
| − | Image:_076.jpg| | + | Image:_076.jpg|Ouled Riah |
| − | Image:_077.jpg| | + | Image:_077.jpg|Ouled Sidi Daoud |
| − | Image:_078.jpg| | + | Image:_078.jpg|Ouled Yacoub Gheraha |
| − | Image:_079.jpg| | + | Image:_079.jpg|Oum et Thiour |
| − | Image:_080.jpg| | + | Image:_080.jpg|Perret |
| − | Image:_081.jpg| | + | Image:_081.jpg|Portes de Fer (Les) |
| − | Image:_082.jpg| | + | Image:_082.jpg|Ras el Mà |
| − | Image:_083.jpg| | + | Image:_083.jpg|Retour de la Chasse |
| − | Image:_084.jpg| | + | Image:_084.jpg|[[Rouïna]] |
| − | Image:_085.jpg| | + | Image:_085.jpg|Saïd Otba |
| − | Image:_086.jpg| | + | Image:_086.jpg|Saint Marcial |
| − | Image:_087.jpg| | + | Image:_087.jpg|Schettet |
| − | Image:_088.jpg| | + | Image:_088.jpg|Senhadja |
| − | Image:_089.jpg| | + | Image:_089.jpg|Sidi Ali bou Hamoud |
| − | Image:_090.jpg| | + | Image:_090.jpg|Sidi Hamza |
| − | Image:_091.jpg| | + | Image:_091.jpg|Sidi Salah |
| − | Image:_092.jpg| | + | Image:_092.jpg|Souhalia |
| − | Image:_093.jpg| | + | Image:_093.jpg|Taâbna |
| − | Image:_094.jpg| | + | Image:_094.jpg|[[Taghit]] |
| − | Image:_095.jpg| | + | Image:_095.jpg|Tala N'tazert |
| − | Image:_096.jpg| | + | Image:_096.jpg|Tarzout |
| − | Image:_097.jpg| | + | Image:_097.jpg|[[Tébessa]] |
| − | Image:_098.jpg| | + | Image:_098.jpg|[[Téniet el Had]] |
| − | Image:_099.jpg| | + | Image:_099.jpg|[[Tiffrit]] |
| − | Image:_100.jpg| | + | Image:_100.jpg|Tirennifine |
| − | Image:_101.jpg| | + | Image:_101.jpg|Tléta |
| − | Image:_102.jpg| | + | Image:_102.jpg|[[Trézel]] |
| − | Image:_103.jpg| | + | Image:_103.jpg|Yabous |
| − | Image:_104.jpg| | + | Image:_104.jpg|Zeddin |
| − | Image:_105.jpg| | + | Image:_105.jpg|Z'mala |
| − | Image:_106.jpg| | + | Image:_106.jpg|'''Oasis sahariennes''' |
Image:_107.jpg| | Image:_107.jpg| | ||
| − | Image:_108.jpg| | + | Image:_108.jpg|Abani |
| − | Image:_109.jpg| | + | Image:_109.jpg|Anzeglouf |
| − | Image:_110.jpg| | + | Image:_110.jpg|Dahïa el Hadj Merabet |
| − | Image:_111.jpg| | + | Image:_111.jpg|Farès Oum el Lil |
| − | Image:_112.jpg| | + | Image:_112.jpg|Insalah |
| − | Image:_113.jpg| | + | Image:_113.jpg|Nama |
| − | Image:_114.jpg| | + | Image:_114.jpg|Saala |
| − | Image:_115.jpg| | + | Image:_115.jpg|Timmoudi |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | Voir aussi le [[Dictionnaire des communes de l'Algérie (Supplément de 1906)]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:ALGERIE]] | [[Catégorie:ALGERIE]] | ||
[[Catégorie:Livres]] | [[Catégorie:Livres]] | ||
Version actuelle datée du 30 mars 2014 à 05:42
Pierre Fontana - Editeur imprimeur - Alger - 1903
Christel (Kristel)
Voir aussi le Dictionnaire des communes de l'Algérie (Supplément de 1906)