Cartes géographiques : Différence entre versions
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{VISU}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=Algérie= | =Algérie= | ||
Ligne 14 : | Ligne 18 : | ||
[[Oranie - cartes]] | [[Oranie - cartes]] | ||
− | |||
=Maroc= | =Maroc= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:agadir_1950.jpg | Agadir | + | File:agadir_1950.jpg | [[:File:agadir_1950.jpg|Agadir]] |
− | File:arcila_1950.jpg | + | File:arcila_1950.jpg | Arcila |
− | File:azemmour_1950.jpg | + | File:azemmour_1950.jpg | Azemmour |
− | File:casablanca_1950.jpg | + | File:casablanca_1950.jpg | Casablanca |
− | File:casablanca_centre_1950.jpg | + | File:casablanca_centre_1950.jpg | Casablanca centre |
− | File:ceuta_1950.jpg | + | File:ceuta_1950.jpg | Ceuta |
− | File:fedala_1950.jpg | + | File:fedala_1950.jpg | Fédala |
− | File:fes_1950.jpg | + | File:fes_1950.jpg | Fès |
− | File:fes_el_bali_1950.jpg | + | File:fes_el_bali_1950.jpg | Fès el Bali |
− | File:ksar_el_kebir_1950.jpg | + | File:ksar_el_kebir_1950.jpg | Ksar el Kébir |
− | File:larache_1950.jpg | + | File:larache_1950.jpg | Larache |
− | File:marrakech_1950.jpg | + | File:marrakech_1950.jpg | Marrakech |
− | File:marrakech_medina_1950.jpg | + | File:marrakech_medina_1950.jpg | Marrakech la médina |
− | File:mazagan_1950.jpg | + | File:mazagan_1950.jpg | Mazagan |
− | File:meknes_1950.jpg | + | File:meknes_1950.jpg | Meknès |
− | File:melilla_1950.jpg | + | File:melilla_1950.jpg | Melilla |
− | File:mogador_1950.jpg | + | File:mogador_1950.jpg | Mogador |
− | File:oujda_1950.jpg | + | File:oujda_1950.jpg | Oujda |
− | File:port_lyautey_1950.jpg | + | File:port_lyautey_1950.jpg | Port Lyautey |
− | File:rabat_1950.jpg | + | File:rabat_1950.jpg | Rabat |
− | File:safi_1950.jpg | + | File:safi_1950.jpg | Safi |
− | File:sale_1950.jpg | + | File:sale_1950.jpg | Salé |
− | File:taza_1950.jpg | + | File:taza_1950.jpg | Taza |
</gallery> | </gallery> |
Version actuelle datée du 15 octobre 2013 à 06:44
Pour voir les images/cartes/dessins, cliquez dessus, pour les voir dans toutes leurs dimensions, appuyez sur Control et cliquez sur l'image (bouton gauche)