Modifications
Aller à :
navigation
,
rechercher
Tous les documents de ce site sont libres d'accès, leur utilisation doit faire mention de l'origine.
← Modification précédente
Algérois - cartes
2 266 octets ajoutés
,
8 novembre 2013 à 09:49
→
Cartes anciennes
{{ORI-PHOTOS}}
= Cartes générales =
[[File:alger_dpt_1937.jpg|450px|thumb|center|Département d'Alger - 1937]]
= Plans de villes =
<gallery>
Image:1873_alger.jpg|Alger et environs - 1873
Image:alger_avril1887.jpg|Plan d'Alger - 1887
Image:environs_alger_1903.jpg|Alger et environs - 1903
</gallery>
<gallery>
</gallery>
= Cartes à grande échelle =
<gallery>
File:alger_environs_1873.jpg|Environs d'Alger 1873 - 1/20.000
File:Alger_1939.jpg|Alger 1939 - 1/50.000
File:Ain_Bessem_1936.jpg|Aïn Bessem 1936 - 1/50.000
Image:Ammi_Moussa_1926.jpg|Ammi Moussa 1926 - 1/50.000
Image:Aumale_1925.jpg|Aumale 1925 - 1/50.000
Image:Azazga_1935.jpg|Azazga 1935 - 1/50.000
Image:bains_romains_10000.jpg|Bains Romains vers 1960 - 1/10.000
Image:Batna_1901.jpg|Batna 1930 - 1/50.000
Image:Berrouaghia_1922.jpg|Berrouaghia 1922 - 1/50.000
Image:Blida_1936.jpg|Blida 1936 - 1/50.000
Image:Boghar_1936.jpg|Boghar 1936 - 1/50.000
Image:Bouira_1936.jpg|Bouira 1936 - 1/50.000
Image:Cap_Magroua_1934.jpg|Cap Magroua 1934 (Le Guelta) - 1/50.000
Image:Cavaignac_1934.jpg|Cavaignac 1934 - 1/50.000
File:cherchell_1934_50000.jpg|Cherchell 1934 - 1/50.000
Image:dely_ibrahim_10000.jpg|Dely Ibrahim vers 1960 - 1/10.000
Image:Dellys_1935.jpg|Dellys 1935 - 1/50.000
Image:Fort_National_1935.jpg|Fort National 1935 - 1/50.000
Image:Gouraya_1934.jpg|Gouraya 1934 - 1/50.000
Image:Laperrine_1936.jpg|Laperrine 1936 - 1/50.000
Image:Lavigerie_1934.jpg|Lavigerie 1934 - 1/50.000
Image:Letourneux_1933.jpg|Lavigerie 1933 - 1/50.000
Image:maison_carree_10000.jpg|Maison Carrée vers 1960 - 1/10.000
Image:Marengo_1934.jpg|Marengo 1934 - 1/50.000
Image:medea_1932.jpg|Médéa 1932 - 1/50.000
Image:Miliana_1934.jpg|Miliana 1934 - 1/50.000
Image:Oued_Fodda_1934.jpg|Oued Fodda 1934 - 1/50.000
Image:Oued_Kramis_1934.jpg|Oued Kramis 1934 - 1/50.000
Image:Pont_du_Caid_1934.jpg|Pont du Caïd 1934 - 1/50.000
Image:Port_Gueydon_1935.jpg|Port Gueydon 1935 - 1/50.000
Image:Tablat_1926.jpg|Tablat 1926 - 1/50.000
Image:Tizi_Ouzou_1935.jpg|Tizi Ouzou 1935 - 1/50.000
</gallery>
= Cartes anciennes =
<gallery>
File:braun_hogenberg_alger_1541.jpg|Alger 1541
File:alger_carte_1665.jpg| Alger 1665
File:
Alger_1939
alger_1670
.jpg|Alger
1939 1/50
1670
Image:alger_1764_bellin
.
000
jpg|Alger 1764
Image:baie_alger_1764_bellin.jpg|Baie d'Alger 1764
File:rottiers_witdoeck_1828_b.jpg|Alger 1828
</gallery>
[[Catégorie:Algérois]]
[[Catégorie:Cartes_GEOGR]]
Bertrand
Bureaucrates
,
Administrateurs
, uploader
10 737
modifications
Menu de navigation
Outils personnels
Se connecter
Espaces de noms
Page
Discussion
Variantes
Affichages
Lire
Voir le texte source
Afficher l’historique
Plus
Rechercher
Navigation
Accueil
Communauté
Actualités
Modifications récentes
Page au hasard
Aide
Bac à sable
Documents
Fichiers déposés
Photographies
Cartes postales
Cartes géographiques
Livres et ouvrages
Sur un sujet/thème ou support/domaine
Je ne sais où ranger, je mets ici !
Espace HARKI
Point de repère
Histoire
Sort des Harkis
Encyclopédie de l'AFN
Le site de base
Les sites de NJ
Sites PN & Harkis
Recherches PN
Histoires-Destins
NotreJournal
Les disparus
Les Blogs
Outils
Pages spéciales